Son Tahminci Yükleniyor
Predict a game
real madrid
america iran
[1:1] 1X2 Live Prediction
  • stake :
  • Total Est. Returns : 82
İletişim
İçin


PUANLI BÜLTEN

= Kondisyon Artışı - = Performans Artışı - = En fazla Kilo Düşen At

Diyarbakır - 1.Koşu - Handikap 14/DHT /H3 - 1900 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 YALNIZ BABA 149 B.BEKTAŞ 85 63 KG 2.28.83 2.21.65 - 1800 - S:1 45 21
2 YILMAŞAHIM 211 A.AKDEMİR 100 62 2.28.83 2.21.33 - 1900 - S:2 43 12
3 TUĞKANTAY 68 N.ALTIN 0 61,5 0 2.01.94 - 1600 - S:1 42 12
4 YAĞMURUN RÜYASI 160 İ.GÜREKE APApranti  0 58 2.24.08 1.31.14 - 1200 - S:2 41 21
5 YAMAN GÜZELİ 80 L.TAPTIK APApranti  0 56 2.24.08 1.32.41 - 1200 - S:3 37 21
6 KRALDOĞAN 97 F.YARDIMCI 100 60,5 2.17.75 1.44.33 - 1200 - S:4 36 12
7 ERTUĞRUL BABA 74 Y.CENGİZ 66 58 2.25.67 1.42.53 - 1400 - S:3 35 12
8 ADAKALE 88 İ.KATAR 0 57 2.27.25 1.32.10 - 1300 - S:4 33 14
9 KIRDETAY 140 A.H.BAYAR APApranti  0 54,5 2.27.25 1.34.52 - 1200 - S:4 32 14
Bültenin İlk 5 Atı
2 - YILMAŞAHIM, 4 - YAĞMURUN RÜYASI, 1 - YALNIZ BABA, 9 - KIRDETAY, 6 - KRALDOĞAN,

Diyarbakır - 2.Koşu - ŞARTLI 4 - 1800 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 PIRATE OF THE SEA 125 A.H.BAYAR APApranti  0 60 SKG 2.00 2.10.95 - 1900 - S:1 78 10
2 ANADOLU PRENSİ 217 B.BEKTAŞ 85 60 2.00 1.21.49 - 1200 - S:3 71 14
3 NICE 164 N.ALTIN 100 60 2.01.5 1.59.94 - 1800 - S:1 75 12
4 SEED OF LOVE 265 F.YARDIMCI 84 60 2.07.8 2.00.20 - 1800 - S:2 72 12
5 SEVİNÇLİ 113 L.TAPTIK APApranti  0 55 2.08 2.17.00 - 1900 - S:1 65 7
6 GRAND METEOR 75 İ.GÜREKE APApranti  0 53 2.09.79 2.29.70 - 2000 - S:2 35 21
7 JUNIOR ISKOCH 200 M.ŞAKİR APApranti  0 54 0 2.14.75 - 2000 - S:2 73 275
8 NOWZARA 157 Y.CENGİZ 52 56 2.09.79 2.22.19 - 2000 - S:2 67 17
9 SPEEDY KING 80 A.AKDEMİR 100 56 2.00 1.22.01 - 1200 - S:4 71 14
Bültenin İlk 5 Atı
4 - SEED OF LOVE, 2 - ANADOLU PRENSİ, 7 - JUNIOR ISKOCH, 3 - NICE, 8 - NOWZARA,

Diyarbakır - 3.Koşu - Handikap 14 /H3 - 1200 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 AFTER LION 137 Y.ÇELİKBAŞ APApranti  0 56,5 DB 1.21 1.22.86 - 1200 - S:2 43 12
2 LION HECTOR 69 A.AKDEMİR 50 63 1.28.8 2.25.73 - 2000 - S:4 40 12
3 KING OF THE CASTLE 45 Y.CENGİZ 50 62,5 1.28.8 2.30.57 - 2000 - S:3 39 12
4 BODE USTA 40 S.KAPLAN 0 62 0 1.22.58 - 1300 - S:2 38 12
5 ARES CAT 42 L.TAPTIK APApranti  0 55 0 2.09.95 - 1900 - S:4 36 63
6 GÖZÜ KARA BATINIM 73 B.BEKTAŞ 62 60,5 1.26.53 2.28.25 - 2000 - S:4 35 21
7 SON OF MAHFER 8 İ.GÜREKE APApranti  0 52,5 1.20 1.10.17 - 1100 - S:3 31 7
8 MY MOST SPECIAL 91 A.H.BAYAR APApranti  0 57,5 1.27.33 2.16.61 - 1800 - S:4 33 7
Bültenin İlk 5 Atı
1 - AFTER LION, 8 - MY MOST SPECIAL, 6 - GÖZÜ KARA BATINIM, 2 - LION HECTOR, 3 - KING OF THE CASTLE,

Diyarbakır - 4.Koşu - ŞARTLI 3/DHÖW - 1200 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 KING OF CAN 100 A.H.BAYAR APApranti  0 58 KG 0 1.32.28 - 1300 - S:1 39 31
2 YEDİKARDEŞLER 130 S.KAPLAN 0 61 0 1.31.60 - 1300 - S:3 59 13
3 AKGOLD DATÇA 83 F.YARDIMCI 50 60 1.28 1.26.77 - 1200 - S:2 45 12
4 MECNUNUM 78 M.ŞAKİR APApranti  0 55 0 1.28.83 - 1200 - S:3 31 122
5 ÇELİK SEMEND 190 A.AKDEMİR 66 55 1.34 1.25.99 - 1200 - S:2 39 12
6 SEROKCAN 180 N.ALTIN 100 55 1.30 1.33.37 - 1300 - S:2 73 33
7 HENAKIZ 165 B.BEKTAŞ 0 55 1.31 1.33.37 - 1300 - S:4 37 21
Bültenin İlk 5 Atı
5 - ÇELİK SEMEND, 6 - SEROKCAN, 7 - HENAKIZ, 2 - YEDİKARDEŞLER, 1 - KING OF CAN,

Diyarbakır - 5.Koşu - Handikap 15 /H3 - 2000 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 SUPERSON 73 M.ŞAKİR APApranti  0 59 KG 2.16.67 2.05.60 - 1900 - S:2 55 24
2 GÖKÇEHAN 172 F.YARDIMCI 80 60 0 2.19.02 - 2000 - S:2 53 10
3 RHAEGAL 50 Y.CENGİZ 0 58 2.10 1.32.55 - 1400 - S:1 49 12
4 HABUŞŞE 45 N.ALTIN 0 57,5 2.10 1.31.74 - 1400 - S:2 48 54
5 SPEEDING BULLET 57 B.BEKTAŞ 100 56,5 2.13.33 1.22.88 - 1200 - S:3 46 7
6 CAZKIZ 50 İ.GÜREKE APApranti  0 53 2.13.33 1.23.66 - 1200 - S:4 39 7
Bültenin İlk 5 Atı
2 - GÖKÇEHAN, 1 - SUPERSON, 5 - SPEEDING BULLET, 3 - RHAEGAL, 6 - CAZKIZ,

Diyarbakır - 6.Koşu - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi - 1200 Kum

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 AĞACAN KIZI 300 B.BEKTAŞ 0 57 KG 1.31.64 1.25.75 - 1100 - S:3 24 28
2 DENGİZ EFSANESİ 150 İ.KATAR 0 57 1.31.64 1.24.99 - 1100 - S:2 25 12
3 KÜÇÜK ZEYNEP 0 Y.CENGİZ 0 57 0 KOŞMADI 26 12
4 AYDİLAN 50 F.YARDIMCI 0 55 1.31.64 1.34.45 - 1300 - S:3 12
5 BÜŞRA ABLA 0 A.H.BAYAR APApranti  0 54 0 KOŞMADI 23 27
6 BÜYÜK DİLARA 53 İ.GÜREKE APApranti  0 54 1.34 1.27.05 - 1100 - S:4 16 7
7 İLATUN 70 L.TAPTIK APApranti  0 55 1.34 1.37.04 - 1200 - S:3 20 7
8 NADİYA 75 Y.ÇELİKBAŞ APApranti  0 55 0 1.28.14 - 1200 - S:4 15 12
9 SEDAT GÜZELİ 0 N.ALTIN 0 55 0 KOŞMADI 19 26
10 POSEİDON İNCİSİ 0 S.KAPLAN 0 55 0 KOŞMADI 44
11 GÖZÜTOK 0 M.ŞAKİR APApranti  0 54 0 KOŞMADI
12 KOÇLU GÜZELİ 0 S.ULUTAŞ APApranti  0 55 0 KOŞMADI
Bültenin İlk 5 Atı
1 - AĞACAN KIZI, 2 - DENGİZ EFSANESİ, 8 - NADİYA, 7 - İLATUN, 6 - BÜYÜK DİLARA,
Mühim olan ufak paralara büyük kuponlar yakalamak...