Son Tahminci Yükleniyor
Predict a game
real madrid
america iran
[1:1] 1X2 Live Prediction
  • stake :
  • Total Est. Returns : 82
İletişim
İçin


PUANLI BÜLTEN

= Kondisyon Artışı - = Performans Artışı - = En fazla Kilo Düşen At

İstanbul - 1.Koşu - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - 1200 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 AVRENLİ 0 A.KURŞUN 0 57 KG KOŞMADI
2 AYGÜLCAN 0 A.KAÇMAZ 0 57 KG 0 KOŞMADI
3 BEYPAZARI GÜZELİ 0 E.AKTUĞ 0 57 KG 0 KOŞMADI
4 DEĞERBİLİR 0 A.YILDIZ 0 57 KG 0 KOŞMADI
5 KOPUK UÇURTMA 0 Ö.YILDIRIM 0 57 KG 0 KOŞMADI
6 MÜEZZAHATUN 0 F.YÜCEL APApranti  0 57 KG 0 KOŞMADI
7 NASİBEYN 0 E.YAVUZ 0 57 KG 0 KOŞMADI
8 VİTRİN 0 SALİH ÇELİK APApranti  0 57 KG 0 KOŞMADI
9 YAĞMUR KOKUSU 0 A.ÇELİK 0 57 SK 0 KOŞMADI
10 YAR ATEŞİ 0 M.S.ÇELİK 0 57 KG 0 KOŞMADI
11 YÜREKLİ HANIM 0 M.KAYA 0 57 KG 0 KOŞMADI
Bültenin İlk 5 Atı
1 - AVRENLİ, 2 - AYGÜLCAN, 3 - BEYPAZARI GÜZELİ, 4 - DEĞERBİLİR, 5 - KOPUK UÇURTMA,

İstanbul - 2.Koşu - ŞARTLI 3 - 1900 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 CAPTAIN BOSS 0 A.SÖZEN 100 58 KG 0 KOŞMADI 43 23
2 EASTERN PILOT 133 BERK.GÖKÇE APApranti  0 55 KG 1.50.83 1.27.05 - 1400 - S:4 48 14
3 NOBEL STAR 0 VEDAT ABİŞ 100 58 DB 0 KOŞMADI 49 7
4 PYTHAGOREAN THEORY 200 Ö.YILDIRIM 100 58 SK 1.55.36 1.25.74 - 1400 - S:1 54 30
5 CRAZYBLOOD 150 A.YILDIZ 100 56 1.56 1.57.18 - 1900 - S:2 37 16
6 ARKADIOPOLIS 116 MÜS.ÇELİK 0 55 SK 1.57.17 1.24.33 - 1400 - S:1 56 23
7 GREY GHOST 50 M.KAYA 0 55 KG 1.56.71 1.26.03 - 1400 - S:1 44 33
Bültenin İlk 5 Atı
4 - PYTHAGOREAN THEORY, 5 - CRAZYBLOOD, 2 - EASTERN PILOT, 6 - ARKADIOPOLIS, 7 - GREY GHOST,

İstanbul - 3.Koşu - ŞARTLI 5/DHÖW - 1500 Sentetik

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 SANPMAN 33 M.S.ÇELİK 0 58 KG 0 KOŞMADI 71 45
2 İNEBOLU 295 G.KOCAKAYA 100 57,5 SKG 1.38.08 1.25.74 - 1300 - S:2 102 21
3 ULUARAT 144 A.KURŞUN 0 57,5 KG 1.38.75 1.19.36 - 1200 - S:1 90 10
4 DUMAN 155 A.SÖZEN 66 55,5 KG 1.38.75 1.20.19 - 1200 - S:2 88 14
5 LEONİDAS 162 VEDAT ABİŞ 50 55,5 SKG 1.38.75 1.20.39 - 1200 - S:3 88 9
Bültenin İlk 5 Atı
2 - İNEBOLU, 5 - LEONİDAS, 4 - DUMAN, 3 - ULUARAT, 1 - SANPMAN,

İstanbul - 4.Koşu - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 - 1600 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 CANCAZIM 132 G.KOCAKAYA 83 63 KG 1.44 1.31.90 - 1400 - S:1 64 11
2 DILDA 75 A.YILDIZ 0 60,5 KG 1.46.29 1.17.19 - 1200 - S:1 59 7
3 ÜSTÜNKIZ 61 VEDAT ABİŞ 50 58 K 1.44 2.11.17 - 1900 - S:2 54 23
4 SEHERYELİ 176 A.KURŞUN 50 57 DB 0 1.47.70 - 1600 - S:2 52 15
5 ALAŞİN 203 SALİH ÇELİK APApranti  0 55,5 KG 1.52.73 2.36.27 - 2200 - S:3 49 90
6 ANEMON ÇİÇEĞİ 105 G.YILDIZ 62 55 KG 1.46 1.56.15 - 1700 - S:4 48 11
7 KADİFE KALE 84 Z.KARABULUT APApranti  0 52 DB 1.44 2.11.22 - 1900 - S:3 46 11
8 IĞDIR KIZI 50 A.KAÇMAZ 50 51 KG 0 KOŞMADI 40 23
Bültenin İlk 5 Atı
5 - ALAŞİN, 4 - SEHERYELİ, 1 - CANCAZIM, 6 - ANEMON ÇİÇEĞİ, 7 - KADİFE KALE,

İstanbul - 5.Koşu - Handikap 15 /H1 - 1600 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 DAYWATCH 50 U.LEVENT APApranti  0 60 K 1.37 1.22.77 - 1400 - S:1 59 12
2 YILDIRIMDURALİ 103 A.ÇELİK 66 62,5 KG 1.37 1.57.77 - 1900 - S:1 58 14
3 SECRET MIRROR 50 G.KOCAKAYA 80 54 KG 1.33.71 1.11.88 - 1200 - S:1 57 37
4 GÜNER DAYI 133 M.S.ÇELİK 50 60 DB 1.36 1.38.92 - 1600 - S:3 51 5
5 TURKISH PUNCH 163 A.KURŞUN 0 57,5 K 1.37.68 2.02.07 - 1900 - S:4 48 14
6 BEYOND THE EPOCH 33 H.ÇİZİK 0 56 KG 1.40.21 1.30.27 - 1500 - S:4 45 14
7 RUN FOR CAN 100 A.ASLAN 100 50 KG 1.33.33 1.11.29 - 1200 - S:3 42 14
8 AUTHORITY 140 A.YILDIZ 50 53,5 DB 1.37.68 1.37.69 - 1600 - S:3 40 14
9 VIVERNUS PRIDE 75 GÖK.BEKTAŞ 0 53 K 1.37 2.14.65 - 2100 - S:4 39 21
10 MEKSİKALI PROTEO 33 MÜS.ÇELİK 0 52,5 DB 1.41.89 2.01.28 - 1900 - S:1 38 189
11 MURODJON 36 M.T.COŞKUN APApranti  0 51 SK 1.40 1.59.96 - 1900 - S:4 33 28
Bültenin İlk 5 Atı
5 - TURKISH PUNCH, 8 - AUTHORITY, 4 - GÜNER DAYI, 2 - YILDIRIMDURALİ, 7 - RUN FOR CAN,

İstanbul - 6.Koşu - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - 1200 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 ÇİLEK HÜMA 0 A.YILDIZ 0 57 KG 0 KOŞMADI
2 ECEDURU 0 M.G.ARSLAN 0 57 KG 0 KOŞMADI
3 ELİFLİ 0 VEDAT ABİŞ 0 57 KG 0 KOŞMADI
4 ESENGÜR 0 G.KOCAKAYA 0 57 KG 0 KOŞMADI
5 FENER ALAYI 0 F.R.BEBEK 0 57 SK 0 KOŞMADI
6 FISTIK ÇAMI 0 MÜS.ÇELİK 0 57 KG 0 KOŞMADI
7 GÜMBÜRSOY 0 H.ÇİZİK 0 57 KG 0 KOŞMADI
8 PERİMAY 0 SALİH ÇELİK APApranti  0 57 SK 0 KOŞMADI
9 TULPARIM 0 M.KAYA 0 57 KG 0 KOŞMADI
10 UÇAN HÜMA 0 MAHS.TURAN 0 57 KG 0 KOŞMADI
Bültenin İlk 5 Atı
1 - ÇİLEK HÜMA, 2 - ECEDURU, 3 - ELİFLİ, 4 - ESENGÜR, 5 - FENER ALAYI,

İstanbul - 7.Koşu - Kısa Vade Handikap 24 /H1 - 1400 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 MAXIMUS POWER 167 MÜS.ÇELİK 100 61 KG 1.22.83 1.11.39 - 1200 - S:2 101 12
2 MY STAR 85 VEDAT ABİŞ 100 61 DB 0 KOŞMADI 101 14
3 İSHAKHAN 150 A.ÇELİK 85 61 K 1.22.25 1.35.18 - 1600 - S:3 100 19
4 SUBUTAI 133 G.KOCAKAYA 76 59 DB 1.21.2 1.23.76 - 1400 - S:2 96 12
5 THOMAS SHELBY 170 A.KURŞUN 83 57,5 DB 1.25.47 1.22.78 - 1400 - S:3 94 17
6 KANDO 135 A.YILDIZ 50 52 1.22.92 1.17.86 - 1300 - S:4 67 12
Bültenin İlk 5 Atı
5 - THOMAS SHELBY, 1 - MAXIMUS POWER, 3 - İSHAKHAN, 6 - KANDO, 4 - SUBUTAI,

İstanbul - 8.Koşu - KV-6 - 1000 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 BOLD LION 100 G.KOCAKAYA 100 56 KG 0 1.23.33 - 1400 - S:1 64 10
2 İSPANOZ 208 N.ŞEN 50 58 KG 58.33 2.05.28 - 2000 - S:2 65 4
3 LAUREATE 166 M.S.ÇELİK 100 56 SKG 58.33 1.10.52 - 1200 - S:1 51 14
4 VICTORY MATRA 300 H.ÇİZİK 100 56 KG 0 1.10.88 - 1200 - S:1 80 14
5 ALASER 100 A.YILDIZ 100 55 K 59.29 1.23.90 - 1400 - S:4 46 19
6 LYNX 233 Ö.YILDIRIM 100 55 KG 59.29 1.12.67 - 1200 - S:3 66 10
7 GENERAL SHERMAN 100 MÜS.ÇELİK 100 54 DB 0 1.26.45 - 1400 - S:3 36 29
8 BALIM ADA 150 A.KAÇMAZ 0 52 KG 58.57 58.66 - 1000 - S:1 45 28
9 MERAXES 100 E.AKTUĞ 0 52 K 1.00 1.25.30 - 1400 - S:3 37 12
Bültenin İlk 5 Atı
4 - VICTORY MATRA, 6 - LYNX, 2 - İSPANOZ, 3 - LAUREATE, 8 - BALIM ADA,

İstanbul - 9.Koşu - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - 1200 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 AYSUNAR 0 A.SÖZEN 0 57 KG 0 KOŞMADI
2 DEVAŞA 0 G.KOCAKAYA 0 57 SK 0 KOŞMADI
3 GÖK MİLA 0 A.KAÇMAZ 0 57 KG 0 KOŞMADI
4 HEYBET 0 VEDAT ABİŞ 0 57 KG 0 KOŞMADI
5 İREM HATUN 0 M.KAYA 0 57 K 0 KOŞMADI
6 KANATLANAN 0 A.ÇELİK 0 57 KG 0 KOŞMADI
7 KESKİN KUŞ 0 SALİH ÇELİK APApranti  0 57 SK 0 KOŞMADI
8 KONÇİHANIM 0 A.YILDIZ 0 57 0 KOŞMADI
9 ÖMERİN KIZI 0 M.G.ARSLAN 0 57 KG 0 KOŞMADI
10 SULTAN LALE 0 MÜS.ÇELİK 0 57 K 0 KOŞMADI
Bültenin İlk 5 Atı
1 - AYSUNAR, 2 - DEVAŞA, 3 - GÖK MİLA, 4 - HEYBET, 5 - İREM HATUN,

İstanbul - 10.Koşu - Handikap 15/DHÖW /H2 - 2200 Çim

No İsim Puan Jokey J.Puan Siklet Takı Muhtemel D. Bu Pist Son Y Perf. Hp Kgs Galop
1 GÜL ASYA 50 SALİH ÇELİK APApranti  0 59 KG 2.27.71 KOŞMADI 60 14
2 MALĞUN HATUN 90 M.KEÇECİ APApranti  0 55,5 DB 2.25.54 1.27.79 - 1300 - S:3 55 23
3 KARA ÖMER 33 M.S.ÇELİK 50 55 KG 2.23 1.27.21 - 1300 - S:2 48 27
4 KIZGIN YÜREK 120 A.KAÇMAZ 33 54,5 KG 2.26.14 1.34.20 - 1400 - S:4 47 7
5 RÜZGARIMA KAPIL 285 A.YILDIZ 100 53,5 KG 2.30 2.31.67 - 2200 - S:4 45 14
6 CAN DENİZİM 33 MÜS.ÇELİK 100 52 KG 2.27.71 KOŞMADI 42 28
7 BUZ DEVİ 100 E.AKTUĞ 0 51,5 KG 2.27.13 KOŞMADI 41 11
8 KIRMÜJDE 0 M.T.COŞKUN APApranti  0 50 KG 0 KOŞMADI 38 14
9 KING PELE 0 GÖK.BEKTAŞ 0 50 KG 0 KOŞMADI 37 33
10 KUMRAN HANI 25 A.ASLAN 0 50 KG 2.28.5 1.28.35 - 1300 - S:4 36 18
11 TURİST 0 B.ÇIĞLA APApranti  0 50 2.27.13 KOŞMADI 36 9
Bültenin İlk 5 Atı
5 - RÜZGARIMA KAPIL, 4 - KIZGIN YÜREK, 7 - BUZ DEVİ, 2 - MALĞUN HATUN, 1 - GÜL ASYA,
Mühim olan ufak paralara büyük kuponlar yakalamak...